人文社会科学教学研究部

2020年全国大学生英语竞赛获奖情况统计表

发布时间:2021-03-04 15:05


参赛学生
参赛
时间
奖励
类别
获奖
等级
获奖
时间
学号 姓名
20181212 腾珠江 2020.10 国家级 特等奖 2020.12
20191211 杨守森 2020.10 国家级 一等奖 2020.12
20184121 林洪乐 2020.10 国家级 一等奖 2020.12
20183202 李思远 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20182307 陆彦杰 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20192408 胡益琳 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20184210 孙彤旭 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20192208 张睿杰 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20191308 初凯旋 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20192217 程子轩 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20182320 郑力元 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20193415 简文翔 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20192319 李歆韵 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20193208 张沛澍 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20193417 段恺宇 2020.10 校级 二等奖 2020.12
20184310 骆姝蓓 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20194316 涂凯 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20193112 王司麒 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20181218 宋雷 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20181207 朱涛 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20183302 陈妍 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20191210 戚少波 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20194201 李佳霖 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20184231 许龄方 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20192312 吴欣欣 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20193406 杨皓程 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20193408 罗佩佩 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20194109 赵奕 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20194110 沈卓敏 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20181213 戴宜钢 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20194102 罗春晓 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20184101 姜伯宁 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20193207 倪思涵 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20192207 甄宇霖 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20181201 宋非凡 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20181217 陈少卿 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20183101 王远宁 2020.10 校级 三等奖 2020.12
20191310 李烨龙 2020.10 校级 三等奖 2020.12


Baidu
sogou